| UB Round 1 | UB Round 2 | UB Final | Grand Final | |||||||
{GG} | ![]() | |||||||||
| #1 | ![]() | Winner #1 | ![]() | |||||||
7s | ![]() | |||||||||
| #7 | ![]() | Winner #7 | ![]() | |||||||
zEKankerz. | ![]() | |||||||||
| #2 | ![]() | Winner #2 | ![]() | |||||||
-h5. | ![]() | |||||||||
| #11 | ![]() | Winner #11 | ![]() | |||||||
L2 | ![]() | |||||||||
| #3 | ![]() | Winner #3 | ![]() | |||||||
-u- | ![]() | |||||||||
| #8 | ![]() | Winner #8 | ![]() | |||||||
GT | ![]() | |||||||||
| #4 | ![]() | Winner #4 | ![]() | |||||||
@PUK | ![]() | #14 | ![]() | Cup Winner | ||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Final | |||||||
| Loser #1 | ![]() | Loser #11 | ![]() | |||||||
| #5 | ![]() | Winner #5 | ![]() | |||||||
| Loser #2 | ![]() | #9 | ![]() | Winner #9 | ![]() | #13 | ![]() | Winner #13 | ![]() | |
| Loser #8 | ![]() | |||||||||
| #12 | ![]() | Winner #12 | ![]() | |||||||
| Loser #7 | ![]() | |||||||||
| Loser #3 | ![]() | #10 | ![]() | Winner #10 | ![]() | |||||
| #6 | ![]() | Winner #6 | ![]() | |||||||
| Loser #4 | ![]() |
| UB Round 1 | UB Round 2 | UB Final | Grand Final | |||||||
imba | ![]() | |||||||||
| #1 | ![]() | Winner #1 | ![]() | |||||||
8inch | ![]() | |||||||||
| #7 | ![]() | Winner #7 | ![]() | |||||||
#nvm. | ![]() | |||||||||
| #2 | ![]() | Winner #2 | ![]() | |||||||
[b00bs] | ![]() | |||||||||
| #11 | ![]() | Winner #11 | ![]() | |||||||
-DB- | ![]() | |||||||||
| #3 | ![]() | Winner #3 | ![]() | |||||||
-rte- | ![]() | |||||||||
| #8 | ![]() | Winner #8 | ![]() | |||||||
wild. | ![]() | |||||||||
| #4 | ![]() | Winner #4 | ![]() | |||||||
ESCN | ![]() | #14 | ![]() | Cup Winner | ||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Final | |||||||
| Loser #1 | ![]() | Loser #11 | ![]() | |||||||
| #5 | ![]() | Winner #5 | ![]() | |||||||
| Loser #2 | ![]() | #9 | ![]() | Winner #9 | ![]() | #13 | ![]() | Winner #13 | ![]() | |
| Loser #8 | ![]() | |||||||||
| #12 | ![]() | Winner #12 | ![]() | |||||||
| Loser #7 | ![]() | |||||||||
| Loser #3 | ![]() | #10 | ![]() | Winner #10 | ![]() | |||||
| #6 | ![]() | Winner #6 | ![]() | |||||||
| Loser #4 | ![]() |
| UB Round 1 | UB Round 2 | UB Final | Grand Final | |||||||
baylife. | ![]() | |||||||||
| #1 | ![]() | Winner #1 | ![]() | |||||||
n1. | ![]() | |||||||||
| #7 | ![]() | Winner #7 | ![]() | |||||||
-brain. | ![]() | |||||||||
| #2 | ![]() | Winner #2 | ![]() | |||||||
BeD. | ![]() | |||||||||
| #11 | ![]() | Winner #11 | ![]() | |||||||
-=[uP] | ![]() | |||||||||
| #3 | ![]() | Winner #3 | ![]() | |||||||
-BY- | ![]() | |||||||||
| #8 | ![]() | Winner #8 | ![]() | |||||||
Gostosao* | ![]() | |||||||||
| #4 | ![]() | Winner #4 | ![]() | |||||||
[sL| ] | ![]() | #14 | ![]() | Cup Winner | ||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Final | |||||||
| Loser #1 | ![]() | Loser #11 | ![]() | |||||||
| #5 | ![]() | Winner #5 | ![]() | |||||||
| Loser #2 | ![]() | #9 | ![]() | Winner #9 | ![]() | #13 | ![]() | Winner #13 | ![]() | |
| Loser #8 | ![]() | |||||||||
| #12 | ![]() | Winner #12 | ![]() | |||||||
| Loser #7 | ![]() | |||||||||
| Loser #3 | ![]() | #10 | ![]() | Winner #10 | ![]() | |||||
| #6 | ![]() | Winner #6 | ![]() | |||||||
| Loser #4 | ![]() |
| UB Round 1 | UB Round 2 | UB Final | Grand Final | |||||||
|LeG| | ![]() | |||||||||
| #1 | ![]() | Winner #1 | ![]() | |||||||
|GDW| | ![]() | |||||||||
| #7 | ![]() | Winner #7 | ![]() | |||||||
|nDa| | ![]() | |||||||||
| #2 | ![]() | Winner #2 | ![]() | |||||||
[FiD] | ![]() | |||||||||
| #11 | ![]() | Winner #11 | ![]() | |||||||
tBkz. | ![]() | |||||||||
| #3 | ![]() | Winner #3 | ![]() | |||||||
Ka| | ![]() | |||||||||
| #8 | ![]() | Winner #8 | ![]() | |||||||
p4 | ![]() | |||||||||
| #4 | ![]() | Winner #4 | ![]() | |||||||
aiM. | ![]() | #14 | ![]() | Cup Winner | ||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Final | |||||||
| Loser #1 | ![]() | Loser #11 | ![]() | |||||||
| #5 | ![]() | Winner #5 | ![]() | |||||||
| Loser #2 | ![]() | #9 | ![]() | Winner #9 | ![]() | #13 | ![]() | Winner #13 | ![]() | |
| Loser #8 | ![]() | |||||||||
| #12 | ![]() | Winner #12 | ![]() | |||||||
| Loser #7 | ![]() | |||||||||
| Loser #3 | ![]() | #10 | ![]() | Winner #10 | ![]() | |||||
| #6 | ![]() | Winner #6 | ![]() | |||||||
| Loser #4 | ![]() |
| UB Round 1 | UB Round 2 | UB Final | Grand Final | |||||||
fk | ![]() | |||||||||
| #1 | ![]() | Winner #1 | ![]() | |||||||
SITM# | ![]() | |||||||||
| #7 | ![]() | Winner #7 | ![]() | |||||||
=PD= | ![]() | |||||||||
| #2 | ![]() | Winner #2 | ![]() | |||||||
R+D| | ![]() | |||||||||
| #11 | ![]() | Winner #11 | ![]() | |||||||
-nS| | ![]() | |||||||||
| #3 | ![]() | Winner #3 | ![]() | |||||||
max. | ![]() | |||||||||
| #8 | ![]() | Winner #8 | ![]() | |||||||
Eut*| | ![]() | |||||||||
| #4 | ![]() | Winner #4 | ![]() | |||||||
[2s2h] | ![]() | #14 | ![]() | Cup Winner | ||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Final | |||||||
| Loser #1 | ![]() | Loser #11 | ![]() | |||||||
| #5 | ![]() | Winner #5 | ![]() | |||||||
| Loser #2 | ![]() | #9 | ![]() | Winner #9 | ![]() | #13 | ![]() | Winner #13 | ![]() | |
| Loser #8 | ![]() | |||||||||
| #12 | ![]() | Winner #12 | ![]() | |||||||
| Loser #7 | ![]() | |||||||||
| Loser #3 | ![]() | #10 | ![]() | Winner #10 | ![]() | |||||
| #6 | ![]() | Winner #6 | ![]() | |||||||
| Loser #4 | ![]() |
Write a blog reply to this news item
View a list of ClanBase blogs#3 KinZu (=SC= ) 6 Jul 2012 17:51 | |
| #2 destr0y (UrT Crew) 6 Jul 2012 03:28 | |
| #1 Sub`Zero (L2) 6 Jul 2012 02:16 | |
Write a blog reply to this news item
View a list of ClanBase blogs